VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,394,390,308 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/02 まで。
合計転送トラフィック量は 915,379.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,473,889.4 GB  583,829,976
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,494.1 GB  5,310,344,874
3 Russian Federation  87,535,538.5 GB  1,387,862,498
4 Japan  66,992,087.7 GB  692,043,170
5 United States  52,346,155.7 GB  1,083,405,172
6 Taiwan  50,145,724.3 GB  787,949,847
7 France  45,974,557.9 GB  587,527,013
8 Indonesia  38,007,845.8 GB  885,794,277
9 India  35,564,885.3 GB  766,526,885
10 China  29,448,240.8 GB  770,716,940
11 Viet Nam  29,102,296.9 GB  494,871,042
12 Thailand  19,279,724.7 GB  343,676,613
13 United Arab Emirates  15,533,002.1 GB  516,233,874
14 Hong Kong  14,572,738.3 GB  235,804,224
15 Myanmar  12,803,037.7 GB  224,089,336
16 Philippines  12,781,464.9 GB  314,587,220
17 Malaysia  11,755,479.4 GB  139,294,424
18 Turkmenistan  11,451,452.2 GB  153,822,184
19 Bangladesh  9,457,424.2 GB  387,019,660
20 Ukraine  9,291,646.1 GB  531,255,938
21 Canada  7,998,942.3 GB  81,828,060
22 Saudi Arabia  7,866,946.4 GB  107,712,453
23 Germany  7,788,093.5 GB  240,177,005
24 Turkey  6,661,299.1 GB  97,809,860
25 Singapore  6,615,080.9 GB  379,509,380
26 Iraq  5,641,829.1 GB  224,372,380
27 Australia  5,502,862.5 GB  112,254,040
28 Brazil  5,205,738.3 GB  1,365,413,446
29 United Kingdom  5,171,743.9 GB  125,961,948
30 Lao People's Democratic Republic  4,434,966.1 GB  73,043,984
31 Pakistan  4,311,732.4 GB  104,083,870
32 Nigeria  3,624,603.3 GB  434,353,285
33 Cambodia  3,157,104.8 GB  92,001,485
34 Kenya  3,047,600.6 GB  182,889,642
35 Mexico  2,442,882.1 GB  43,505,953
36 Argentina  2,183,266.2 GB  31,472,693
37 Oman  1,991,113.6 GB  36,176,942
38 Spain  1,938,527.3 GB  21,086,569
39 Netherlands  1,897,022.5 GB  50,209,411
40 Armenia  1,453,340.7 GB  4,864,906
41 Egypt  1,348,506.3 GB  37,438,413
42 Qatar  1,331,753.0 GB  18,791,132
43 Algeria  1,326,034.9 GB  36,725,024
44 Nepal  1,322,090.0 GB  19,625,671
45 Syrian Arab Republic  1,280,155.8 GB  234,971,256
46 Jordan  1,268,808.9 GB  25,256,486
47 Italy  1,215,732.0 GB  14,778,932
48 Somalia  1,143,011.5 GB  51,515,644
49 Kyrgyzstan  1,121,386.0 GB  12,579,206
50 New Zealand  1,119,247.7 GB  14,893,903
51 Sudan  1,046,375.0 GB  39,291,491
52 Macau  1,045,506.1 GB  18,962,942
53 Kazakhstan  1,025,032.2 GB  14,970,971
54 Colombia  1,014,928.6 GB  19,537,046
55 Sweden  991,961.2 GB  17,112,043
56 Ghana  937,144.5 GB  55,231,173
57 Austria  924,954.1 GB  14,543,906
58 Venezuela  842,483.1 GB  25,654,996
59 Chile  812,191.6 GB  14,044,435
60 Belarus  810,751.5 GB  21,496,488
61 Romania  779,942.6 GB  13,386,733
62 Peru  762,282.8 GB  10,534,027
63 Cote D'ivoire  755,605.5 GB  10,066,884
64 Ethiopia  746,332.6 GB  38,779,572
65 Mongolia  692,870.0 GB  11,284,665
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,401.6 GB  19,020,399
67 Kuwait  666,340.3 GB  10,278,500
68 Morocco  647,283.2 GB  25,199,491
69 Poland  628,030.5 GB  8,768,828
70 Azerbaijan  594,960.9 GB  10,526,944
71 Latvia  586,670.7 GB  3,003,121
72 Yemen  576,304.4 GB  19,618,465
73 Ecuador  564,261.4 GB  53,541,844
74 Norway  542,375.6 GB  4,682,582
75 Switzerland  513,372.6 GB  35,926,353
76 Palestinian Territory Occupied  498,312.9 GB  12,368,905
77 Belgium  469,030.2 GB  6,254,387
78 South Africa  458,732.1 GB  16,960,641
79 Finland  434,427.9 GB  3,892,360
80 Tanzania United Republic of  418,948.4 GB  10,613,288
81 Afghanistan  402,639.4 GB  14,965,783
82 Israel  398,826.4 GB  9,019,302
83 Uganda  372,088.7 GB  18,906,405
84 Portugal  365,033.0 GB  5,769,082
85 Gabon  338,800.1 GB  3,269,327
86 Denmark  329,654.7 GB  3,015,816
87 Lithuania  319,090.5 GB  4,047,592
88 Hungary  316,890.1 GB  4,822,889
89 Czech Republic  315,208.9 GB  4,908,083
90 Georgia  292,357.3 GB  3,522,354
91 Guinea  281,355.7 GB  8,597,169
92 Greece  262,241.4 GB  3,729,776
93 Sri Lanka  252,721.3 GB  6,478,530
94 Bahrain  224,514.9 GB  3,621,427
95 Tunisia  216,497.2 GB  6,049,230
96 Brunei Darussalam  211,006.0 GB  1,598,546
97 Bulgaria  210,107.3 GB  4,106,649
98 Dominican Republic  209,141.7 GB  6,868,879
99 Lebanon  202,317.8 GB  9,007,108
100 Guatemala  201,981.6 GB  4,371,317
101 Uzbekistan  201,156.9 GB  4,013,028
102 Serbia  197,210.0 GB  3,533,164
103 Panama  182,708.4 GB  4,953,120
104 Bolivia  180,834.4 GB  3,192,207
105 Djibouti  162,648.0 GB  4,243,701
106 Paraguay  154,593.3 GB  2,065,437
107 Ireland  135,530.4 GB  1,875,923
108 Slovenia  132,426.1 GB  1,544,724
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,918.9 GB  1,126,777
110 Costa Rica  113,747.5 GB  1,697,582
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,673.2 GB  1,229,348
112 Moldova Republic of  106,206.2 GB  2,678,902
113 Albania  103,519.7 GB  2,336,626
114 Cuba  103,486.1 GB  2,695,277
115 Bosnia and Herzegowina  102,779.8 GB  933,560
116 Mauritius  98,664.0 GB  1,316,601
117 Jamaica  90,851.4 GB  2,069,036
118 Bhutan  81,134.1 GB  1,679,762
119 Estonia  80,352.4 GB  1,048,730
120 Uruguay  76,232.9 GB  1,119,339
121 Luxembourg  60,984.0 GB  1,319,790
122 Honduras  60,233.7 GB  1,395,208
123 Benin  59,922.1 GB  6,910,982
124 Antigua and Barbuda  58,427.7 GB  1,621,803
125 Cyprus  54,926.9 GB  5,431,839
126 Togo  53,830.2 GB  1,413,166
127 Maldives  52,028.8 GB  903,414
128 Senegal  51,404.2 GB  1,954,833
129 Guam  50,688.1 GB  980,652
130 Northern Mariana Islands  43,139.5 GB  269,377
131 Rwanda  42,893.2 GB  1,370,801
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,204
133 Trinidad and Tobago  41,731.8 GB  638,034
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,519.8 GB  3,202,899
136 Timor-leste  33,937.9 GB  738,347
137 Mozambique  33,316.8 GB  2,390,171
138 El Salvador  32,875.5 GB  870,567
139 Fiji  29,677.4 GB  819,158
140 Barbados  28,649.7 GB  346,940
141 Madagascar  28,552.4 GB  751,054
142 Nicaragua  27,008.2 GB  521,660
143 Malta  26,588.9 GB  502,499
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,995.4 GB  1,199,935
146 Iceland  24,919.6 GB  752,414
147 Puerto Rico  24,222.0 GB  648,783
148 Palau  24,003.2 GB  185,885
149 Reunion  23,354.0 GB  93,733
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,925
151 Chad  21,502.9 GB  4,514,502
152 Congo The Democratic Republic of The  21,317.6 GB  1,448,750
153 Angola  20,558.5 GB  734,299
154 Mali  18,309.1 GB  1,061,857
155 Burkina Faso  18,132.4 GB  1,565,411
156 Montenegro  17,687.7 GB  370,691
157 Mauritania  17,584.5 GB  530,492
158 Bahamas  17,581.7 GB  345,679
159 Zambia  16,219.2 GB  654,596
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.0 GB  181,037
162 Guyana  13,923.7 GB  299,438
163 Malawi  13,208.3 GB  189,636
164 Papua New Guinea  12,700.4 GB  194,210
165 Suriname  11,190.5 GB  310,464
166 Samoa  9,849.2 GB  21,135
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,753
168 Haiti  9,224.9 GB  388,698
169 French Polynesia  8,912.3 GB  186,330
170 Belize  8,835.1 GB  515,402
171 Gambia  8,481.3 GB  3,636,569
172 Aruba  8,375.5 GB  92,617
173 Botswana  8,294.9 GB  191,249
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,859.7 GB  99,767
175 Curacao  6,882.5 GB  132,423
176 Liberia  6,558.2 GB  551,325
177 South Sudan  6,226.2 GB  338,384
178 Marshall Islands  6,218.8 GB  59,580
179 Dominica  5,283.7 GB  294,074
180 Vanuatu  5,263.7 GB  275,625
181 Martinique  5,232.9 GB  74,916
182 Equatorial Guinea  5,156.2 GB  315,869
183 Congo  4,524.0 GB  123,201
184 Grenada  3,874.3 GB  87,107
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,960.4 GB  72,163
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.8 GB  111,098
192 Cape Verde  2,796.5 GB  129,528
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,196
194 Tonga  2,311.6 GB  164,695
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,134.9 GB  47,792
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,153
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.0 GB  141,809
201 Solomon Islands  1,846.2 GB  75,282
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,137
205 Turks and Caicos Islands  1,192.1 GB  24,631
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.2 GB  26,546
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,793
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4